WORKSHOP PROGRAM
| 8:45–8:55 | Welcome and Opening |
| 8:55–10:30 Session 1 | |
| 8:55–9:35 | Keynote 1: Could We Locate Knowledge in Large Language Models? |
| 09:35–09:55 | Effective Modeling of Generative Framework for Document-level Relational Triple Extraction Pratik Saini and Tapas Nayak |
| 9:55–10:10 | Learn Together: Joint Multitask Finetuning of Pretrained KG-enhanced LLM for Downstream Tasks Anastasia Martynova, Vladislav Tishin and Natalia Semenova |
| 10:10–10:25 | GNET-QG: Graph Network for Multi-hop Question Generation Samin Jamshidi and Yllias Chali |
| 11:00–12:45 Session 2 | |
| 11:00–11:20 | SKETCH: Structured Knowledge Enhanced Text Comprehension for Holistic Retrieval Aakash Mahalingam, Vinesh Kumar Gande, Aman Chadha, Vinija Jain and Divya Chaudhary |
| 11:20–11:40 | On Reducing Factual Hallucinations in Graph-to-Text Generation Using Large Language Models Dmitrii Iarosh, Alexander Panchenko and Mikhail Salnikov |
| 11:40–12:00 | GraphRAG: Leveraging Graph-Based Efficiency to Minimize Hallucinations in LLM-Driven RAG for Finance Data Mariam BARRY, Gaetan CAILLAUT, Pierre HALFTERMEYER, Raheel QADER, Mehdi MOUAYAD, Fabrice LE DEIT, Dimitri CARIOLARO and Joseph GESNOUIN |
| 12:00–12:15 | Structured Knowledge meets GenAI: A Framework for Logic-Driven Language Models Farida Helmy Eldessouky, Nourhan Ehab, Carolin Schindler, Mervat Abuelkheir and Wolfgang Minker |
| 12:15–12:35 | Performance and Limitations of Fine-Tuned LLMs in SPARQL Query Generation Thamer Mecharnia and Mathieu d’Aquin |
| 13:40–15:30 Session 3 | |
| 13:40–14:20 | Keynote 2: Can LLMs function as, enhance and benefit from Knowledge Bases? |
| 14:20–14:40 | Refining Noisy Knowledge Graph with Large Language Models Na Dong, Natthawut Kertkeidkachorn, Xin Liu and Kiyoaki Shirai |
| 14:40–15:00 | Can LLMs be Knowledge Graph Curators for Validating Triple Insertions? André Gomes Regino and Julio Cesar dos Reis |
| 15:00–15:20 | Text2Cypher: Bridging Natural Language and Graph Databases Makbule Gulcin Ozsoy, Leila Messallem, Jon Besga and Gianandrea Minneci |
| 16:00–17:20 Session 4 | |
| 16:00–16:20 | KGFakeNet: A Knowledge Graph-Enhanced Model for Fake News Detection Anuj Kumar, Pardeep Kumar, Abhishek Yadav, Satyadev Ahlawat and Yamuna Prasad |
| 16:20–16:40 | Style Knowledge Graph: Augmenting Text Style Transfer with Knowledge Graphs Martina Toshevska, Slobodan Kalajdziski and Sonja Gievska |
| 16:40–17:00 | Entity Quality Enhancement in Knowledge Graphs through LLM-based Question Answering Morteza Kamaladdini Ezzabady and Farah Benamara |
| 17:00–17:20 | Multilingual Skill Extraction for Job Vacancy–Job Seeker Matching in Knowledge Graphs Hamit Kavas, Marc Serra-Vidal and Leo Wanner |
| 17:20–17:40 | Closing |